2024挪威甲级联赛 · 实时数据 · 深度解析
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瓦勒伦加 | 22 | 14 | 5 | 3 | 42 | 18 | +24 | 47 |
| 2 | 桑内斯 | 22 | 13 | 4 | 5 | 38 | 22 | +16 | 43 |
| 3 | 斯塔贝克 | 22 | 12 | 6 | 4 | 35 | 19 | +16 | 42 |
| 4 | 莫尔德B队 | 22 | 11 | 5 | 6 | 33 | 25 | +8 | 38 |
| 5 | 利勒斯特罗姆 | 22 | 10 | 6 | 6 | 30 | 24 | +6 | 36 |
| 6 | 奥勒松 | 22 | 9 | 7 | 6 | 28 | 22 | +6 | 34 |
| 7 | 兰黑姆 | 22 | 9 | 5 | 8 | 27 | 26 | +1 | 32 |
| 8 | KFUM奥斯陆 | 22 | 8 | 7 | 7 | 25 | 23 | +2 | 31 |
| 9 | 阿萨纳 | 22 | 8 | 4 | 10 | 26 | 30 | -4 | 28 |
| 10 | 桑德菲尤尔 | 22 | 7 | 6 | 9 | 24 | 28 | -4 | 27 |
| 11 | 弗约拉 | 22 | 7 | 5 | 10 | 22 | 31 | -9 | 26 |
| 12 | 康斯文格 | 22 | 6 | 6 | 10 | 21 | 32 | -11 | 24 |
| 13 | 汉坎 | 22 | 5 | 7 | 10 | 20 | 29 | -9 | 22 |
| 14 | 莫斯 | 22 | 5 | 5 | 12 | 18 | 34 | -16 | 20 |
| 15 | 谢夫 | 22 | 4 | 6 | 12 | 16 | 33 | -17 | 18 |
| 16 | 霍德 | 22 | 3 | 4 | 15 | 14 | 38 | -24 | 13 |
* 数据更新至2024赛季第22轮 · 积分榜实时变动请以官方为准
成立于1913年 · 主场:Intility Arena · 容量16555
本赛季领跑积分榜,攻守兼备
成立于1911年 · 主场:Sandnes Stadion · 容量4900
老牌劲旅,本赛季表现强劲
成立于1912年 · 主场:Nadderud Stadion · 容量4938
曾获挪超冠军,底蕴深厚
成立于1911年 · 主场:Aker Stadion · 容量11249
青训出色,年轻球员涌现
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃里克·霍尔姆 | 瓦勒伦加 | 14 | 5 |
| 2 | 马库斯·佩德森 | 桑内斯 | 12 | 3 |
| 3 | 安德烈·拉尔森 | 斯塔贝克 | 11 | 7 |
| 4 | 奥斯卡·约翰森 | 莫尔德B | 10 | 4 |
| 5 | 克里斯蒂安·奥森 | 利勒斯特罗姆 | 9 | 6 |
| 6 | 托马斯·索尔伯格 | 奥勒松 | 8 | 3 |
| 7 | 马蒂亚斯·维克 | 兰黑姆 | 8 | 2 |
| 8 | 亚历山大·布伦 | KFUM奥斯陆 | 7 | 5 |
| 9 | 菲利普·汉森 | 阿萨纳 | 7 | 3 |
| 10 | 拉斯·埃里克森 | 桑德菲尤尔 | 6 | 4 |
2024-08-10 · 瓦勒伦加4-1击败霍德,埃里克·霍尔姆梅开二度
2024-08-09 · 桑内斯0-2告负,积分榜优势缩小至4分
2024-08-08 · 18岁中场球员安德烈·拉尔森获国青征召
2024-08-07 · 瓦勒伦加领跑,霍德降级风险最大
积分榜第1、2名直接升入挪超
第3-6名参加升级附加赛,淘汰赛制
积分榜最后2名降入挪乙联赛
📊 当前赛季升降级形势分析:
升级热门:瓦勒伦加(47分)、桑内斯(43分)领先优势明显,大概率直接升级。
附加赛区:斯塔贝克(42分)、莫尔德B(38分)竞争激烈。
降级危险:谢夫(18分)、霍德(13分)形势严峻,保级压力巨大。
场均进球
2.58球/场 · 高于上赛季2.31球
场均黄牌
3.2张/场 · 纪律性良好
主场胜率
48.5% · 主场优势明显
平局比例
23.8% · 竞争均衡
实时观看挪甲比赛
深度球队数据解读
每周赛事前瞻分析